- معرفی شرکت
- اطلاعات شرکت
- اطلاعات تماس
- محصولات شرکت
- توزیع کننده ها
شرکت فردآور آزما ایرانیان
شرکت تولید کننده و وارد کننده فردآور آزما ایرانیان (Fardavar Azma Iranian) به شماره ملی (۱۰۱****۷۴۰۲ ) و کد ثبتی (۳۴۹۲۷۱) در اداره ثبت شرکت ها در تاریخ (۱۳۸۸/۰۳/۰۵) در استان و شهر تهران / تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در زمینه واردات ثبتی / تولید تجهیزات پزشکی فعالیت دارد. مدیریت شرکت را آتوسا مهدی زاده بر عهده داشته و مسئول فنی آن نیز مهدیه قشقائی خواص می باشد.
شرکت فردآور آزما ایرانیان نماینده رسمی کمپانی Roche Diagnostics GmbH از کشور آلمان ، کمپانی DIAGAST از کشور فرانسه ، کمپانی CEPHEID از کشور ایالات متحده آمریکا ، کمپانی SEBIA از کشور فرانسه ، کمپانی Macro Array Diagnostics GmbH از کشور اتریش می باشد و در زمینه های تجهیزات آزمایشگاهی - microbiology ، hematology histology cytology ، clinical chemistry ، immunology ، molecular genetics ، general laboratory فعالیت می کند. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به hiv p24 antigen ، hav antibody total ، monospecific anti human serum ، enhancement media low ionic ، toxoplasma gondii igm اشاره کرد. کلاس خطر این محصولات و b و c و a و d می باشد.
تولیدات شرکت فردآور آزما ایرانیان در زمینه تجهیزات پزشکی و hhc reagents می باشد که به صورت مستقل ، تولید و با برند های hematest به فروش می رسد. از جمله این محصولات می توان به abo grouping cells اشاره کرد.
اطلاعات شرکت فردآور آزما ایرانیان
- مدیر عامل : آتوسا مهدی زاده
- مسئول فنی : مهدیه قشقائی خواص
- شماره ثبت شرکت : ۳۴۹۲۷۱
- شناسه ملی : ۱۰۱****۷۴۰۲
- تاریخ ثبت شرکت : ۱۳۸۸/۰۳/۰۵
اطلاعات تماس شرکت فردآور آزما ایرانیان
- شماره فکس : ۰۲۱۲۲۲۵۴۹۸۳
- تلفن تماس: ۰۲۱۹۶۲۳۰۰۰
- کد پستی ۱۹۱۱۶۱۶۵۱۳
-
آدرس ها:
دفتر مرکزی میرداماد خیابان نساء - خیابان زرنگار - پلاک ۸ - زنگ دوم
کارخانه کرج ، مهرشهر ، منطقه ویژه اقتصادی پیام ، بلوار شهید بابایی ، خیابان ششم ، شرکت فرداور آزما ایرانیان
محصولات شرکت فردآور آزما ایرانیان
محصولات تولیدی
نام | مدل | برند | umdns |
---|---|---|---|
ABO grouping cells | A1 Cell | HEMATEST | 19775 |
محصولات وارداتی
نام | مدل | برند | umdns | شرکت سازنده | کشور سازنده |
---|---|---|---|---|---|
EGFR Mutation Test | EGFR Mutation Test | 99559 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
معرف تشخیصی پروتئین توتال سرم | Total Protein Gen.2, Colorimetric Method, 03183734190 | 18907 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
a-Amylase Pancreatic | AMY-P, Colorimetry | 99607 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Acetaminophene Paracetamol | ACET2 | 19170 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Acid Phosphatase Prostatic | ACP, Colorimetry | 18871 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Adrenocortiotropic Hormone | ACTH, ECLI | 19903 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Aggregation Reagents | ADP test | 19288 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
AID Calibrators | CalSet Anti-TSHR | 20135 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Alkaline Phosphatase Total | ALP2L, Colorimetry | 18874 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Allergy Calibrators | IgE CalSet, ECL | 19957 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Alphafetoprotein | AFP , ECL | 17259 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Amikacin | AMIKM | 99507 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Ammonia Electrolyte | NH3L2-Enzymatic-300 | 18948 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Amphetamines Group | AMPII, Turbidometry | 19163 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Amylase Total | AMYL, Enzymatic colorimetric assay , 03183742122 | 18876 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Anaemia Calibrators | Ferritin CalSet, ECL | 20130 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Anti Cyclic Citrullinated Peptide | Anti-CCP, ECL | 99624 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Automated Blood Grouping Instrument | Qwalys 3 Code:90854 | 16817 | DIAGAST | فرانسه | |
Automated Blood Grouping Instrument Counsumble | ScreenLys Plate | 16817 | DIAGAST | فرانسه | |
Automated Coagulation System | cobas t 511 coagulation analyzer | 15098 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Automated Coagulation System Consumables | CC 25mM | 15098 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Automated Electrophoresis System | CAPILLARYS 3 OCTA | 18547 | SEBIA | فرانسه | |
Automated Electrophoresis System Accessories | ACC FOR CSF FOCUSING CODE:1258 | 18547 | SEBIA | فرانسه | |
Automated Electrophoresis System Consumables | FLACON TAMPON PROTEIN(E) 6 CODE:2043 | SEBIA | 18547 | SEBIA | فرانسه |
Automated Urine Analyser | Coba u 601 | 16378 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Automated Urine Analyzer Consumable | Deproteinizer | 16378 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Barbiturates | BARB , Turbidometry | 19165 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Benzodiazepines | BNZ2 , Turbidometry | 19166 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Beta2 Microglobulin | β2-Microglobulin, Immunoturbidimetric assay | 19812 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Bilirubin Controls | Precibil, Colorimetry | 18966 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Blood Gas plus Electrolyte plus Metabolite Analyser | Cobas b123 <3> POC System | 18619 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Blood Urea Nitrogen | UREAL, Urea/BUN in Serum/Plasma and Urine, 600 Tests | 18940 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
BRAF | cobas® 4800 BRAF V600 Mutation Test , Real-time PCR | 99491 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Brain Natriuretic Pepetide BNP proBNP | proBNP II, ECL | 20692 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Buffers Coagulation | Imid Buff | 19772 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
C Peptide | C-Peptide, ECL | 19126 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
C Reactive Protein | CRPHS, 600 Tests | 17290 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cancer Antigen 125 | CA 125 II, ECL | 19104 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cancer Antigen 19 9 | CA 19-9, ECL | 19103 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cancer Antigen 72 4 | CA 72-4, ECL | 19843 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cannabinoids | THC2, Turbidimetry | 19167 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Carbamazepine | CARB2, Turbidometry | 19150 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Carbon Dioxide Electrolyte | CO2-L , Colorimetry | 18949 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Carcinoembryonic Antigen | CEA, ECL | 17293 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cardiac Marker Calibrators | Myoglobin CalSet, Turbidometry | 19956 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cardiac Marker Controls | Roche CARDIAC Control CK-MB / POC | 19973 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cardiovascular Marker POC Accessories | Handheld Base Unit | 23482 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cardiovascular Marker POC Analysers | cobas h 232 | 23482 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cerebrospinal Fluid Calibrators or Standards | Precimat Chromogen, Colorimetry | 18981 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Ceruloplasmin | CERU, Immunoturbidimetric assay | 17295 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Chemiluminescent Analyser | Cobas 6000 e601 Module | 17916 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Chemiluminescent Analysers Consumables | ECO-D | 17916 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae NAT Reagents DNA | Cobas 4800 CT/NG Amplification/Detection Kit, 240 Tests | 21515 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cholesterol | Cholesterol , Enzymatic colorimetric method, 03039773190 | 18911 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cholinesterase | CHE2, Colorimetry | 18879 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Clinical Chemistry Immunoassay Analysers | cobas pro integrated solutions | 20821 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Clinical Chemistry Immunoassay Analysers Consumables | SYS BOTTLE 2 ASSY | 20821 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Clostridium difficile NAT Reagents DNA | cobas Cdiff Test | 99529 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
CMV IgG | CMV IgG , ECL | 19381 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
CMV IgM | CMV IgM, ECL | 17336 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
CMV NAT Reagents | cobas CMV, Quantitative nucleic acid test, 120 tests | 19246 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Coagulation Analysers POC | CoaguChek® Pro II | 16749 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Coagulation Strips POC | CoaguChek aPTT Test | 99605 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cocaine Cocaine Metabolites | COCII, Turbidometry | 19168 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Complement Component C3/C3c | C3c, Immunoturbidimetric assay, 03001938322 | 19800 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Complement Component C4 | Complement Component C4, immunoturbidimetric assay, 03001962322 | 19802 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Continuous Flow Analayser Consumables | Activator Bottle set | 16301 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Continuous flow Analyser | cobas c311 analyzer | 16301 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cortisol | Cortisol II, ECLI | 19131 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Creatine Kinase Muscle Brain Activity | CKMB , Photometric | 18884 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Creatine Kinase Total | CK, Photometric | 18881 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cross Linked C Telopeptides | β-CrossLaps/serum, ECL | 19898 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cyclosporine Specific | Cyclosporine, ECL | 20044 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
CYFRA 21 1 | CYFRA 21-1, ECL | 19839 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cystatin C | CYSC2, Turbidometry | 99618 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cytokines | IL-6 , ECL | 19648 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Cytokines Chemokines Calibrators | IL-6 CalSet, ECL | 99620 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Dehydro epiandrosterone Sulphate and Dehydro epiandrosterone | Elecsys DHEA_S-100Tests | 19114 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Diabetes Calibrators | Insulin CalSet, ECL | 19962 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Diabetes Controls | PreciControl HbA1c Norm, Turbidometry | 19979 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Digital Slide Scanner | VENTANA DP 200 | 99407 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Digitoxin | DIG-08057613190 | 20020 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Digoxin | Elecsys Digoxin, 100 Tests | 19147 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Direct Bilirubin | BIL-D2, Colorimetric | 18934 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Drugs of Abuse Calibrators | PRECISET DAT PLUS I | 20133 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Drugs of Abuse Controls | Control Set DAT I | 20139 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Electrolyte Buffers | ISE Diluent Gen. 2 | 18987 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Electrolyte Calibrators or Standards | ISE STD. LOW | 18977 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Endocrine Hormone Calibrators | CalSet IGF-1, ECLIA | 19966 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Endocrine Hormone Controls | PreciControl Growth, ECLIA | 19983 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Enhancement Media Enzymes | BROMELINE Code:69860 | Diagast | 19784 | DIAGAST | فرانسه |
Enhancement Media Low Ionic | LISS | 19782 | DIAGAST | فرانسه | |
Enterovirus NAT Reagents RNA | Xpert Enterovirus PCR method | 22280 | CEPHEID | ایالات متحده آمریکا | |
Enzyme Calibrators or Standards | CK-MB State Calset, ECL | 18976 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Enzyme Immunoassay Analysers | Imagexplorer | 18627 | Macro Array Diagnostics GmbH | اتریش | |
Estradiol | Estradiol III, ECL | 19115 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Ethanol Alcohol | ETOH2, colorimetry | 19171 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Everolimus | Everolimus, ECL | 99555 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Ferritin | Ferritin Elecsys cobas e 100 V2 | 17342 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Fibrinogen Degradation Products | Fibrinogen | 17343 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Folate | Folate III | 19144 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Follicle Stimulating Hormone | FSH, ECL | 19116 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Free Beta HCG prenatal Screening | Elecsys free BhCG | 99625 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Free PSA | Elecsys free PSA, ECLIA | 99569 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Free Triiodothyronine | FT3 III, ECL | 19862 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Fructose | FRA, Colorimetry | 18927 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Gamma Glutamyltransferase | GGT-2 | 18885 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Gastrin-Releasing Peptide | ProGRP , ECL | 19929 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Genetic Analyser Consumables | Cell-Free DNA Collection Tube, 1200 pcs. 16 x 100 mm | 20803 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Gentamicin | GENT, Fluorescence polarization | 19154 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Glycosylated or Glycated Haemoglobin CC | A1C-2, Turbidometry | 18904 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Haemostasis Calibratiors | Blank Cal | 17032 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Haemostasis Controls | CoaguChek aPTT Controls | 17059 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Haptoglobin | HAPT2 , Immunoturbidimetric | 17351 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HAV Antibody IgM | Anti-HAV IgM, ECL | 17354 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HAV Antibody Total | Anti-HAV, ECL | 17353 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HCV Antibody Total | Anti-HCV II | 17914 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HCV NA Reagents | Cobas Taqman HCV test v2.0 , PCR | 22292 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Hepatitis B Core Antibody IgM | Anti-HBc IgM, ECL | 17356 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Hepatitis B Core Antibody Total | Anti-HBc , ECL | 17355 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Hepatitis B Surface Antibody Total | Elecsys Anti-HBc II, ECLIA | 17359 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Hepatitis B Surface Antigen | HBsAG II | 17360 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Hepatitis B Surface Antigen Confirmatory | HBsAg Confirmatory Test, ECL | 17361 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Hepatitis B Virus NA Reagents DNA | cobas HBV for use on the cobas 4800 system | 22287 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Hepatitis Be Antigen | HBeAg, ECL | 19060 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HEV Antibody Total | Anti-HBe, ECL | 19064 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
High Density Lipoprotein Cholesterol | HDLC4, 700 Tests | 18912 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Histology cytology Antisera | CINtec® p16 Histology | 19307 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Histology Slide Stainers Accessories | Ribbon, E-BarPrinter | 15183 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Histology Slide Stainers Consumables | ULTRA LCS (Predilute) | 15183 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HIV 1 NA Reagents RNA | cobas HIV-1 | 22330 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HIV 1 Antigen Confirmatory | Elecsys HIV Ag Confirmatory 40Test | 19422 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HIV Multiple Ag Ab Test | HIV combi PT e200 | 19430 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HIV P24 Antigen | HIV Ag, ECL | 19428 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Home Use PT/INR Analyser for Self Testing | Coaguchek INRange System | 99103 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Homocysteine | HCYS, Photometric | 99617 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HPV High Risk Type NAT Reagents DNA | cobas 4800 HPV Test | 22306 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HPV NAT Reagents DNA | cobas 4800 HPV Amp/Det | 22304 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HSV NAT1+2 Reagents(DNA) | Cobas 4800 HSV1 and 2 Amplification/Detection Kit, Real time PCR, 80 Tests | 19247 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HSV-1 IgG | HSV-1 IgG, ECL | 22389 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HSV-2 IgG | HSV-2 Ig G, ECL | 22393 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
HTLV Multiple Antibody | HTLV-I/II | 19073 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Human Epididymis Protein 4 | HE4, ECL | 99628 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Immunochemistry Reagents TDM Drug Calibrators | Cyclosporine CalSet, ECL | 20132 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Immunochemistry Reagents TDM Drug Controls | TDM Control Set | 20138 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Immunoglobulin A | IGA-2, 300 Tests | 17369 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Immunoglobulin E Specific | Alex Allergy Explorer | 17254 | Macro Array Diagnostics GmbH | اتریش | |
Immunoglobulin G | IGGT, Turbidimetric immunoassay | 17372 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Immunoglobulin M | IGM-2, Turbidimetry | 17373 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Immunohaematology Control Kits | NEG CONTROL | 17063 | DIAGAST | فرانسه | |
Immunology Reagents Cyclosporine Specific | CSAII | 20044 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Immunology Reagents Rapamycin Sirolimus | Sirolimus, ECL | 20046 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Influenza NAT Reagents | Xpert Flu | 99442 | CEPHEID | ایالات متحده آمریکا | |
Insulin | Insulin, ECL | 19127 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Insulin like Growth Factor I Somatomedin C | Elecsys IGF-1, ECL | 19905 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Iron | Iron Gen.2, Colorimetric assay, 03183696122 | 18923 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
k ras | KRAS Mutation Test | 19619 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Kappa chain | KAPP2, Turbidimetric immunoassay | 19088 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Lactate | LACT, Enzymatic colorimetric method, 03183700190 | 18944 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Lactate Dehydrogenase | Lactate Dehydrogenase, UV - assay, 03004732122 | 18888 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Lambda chain | LAMB2, Turbidimetric immunoassay | 19089 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Lipase | LIPC, Colorimetric assay, 03029590322 | 18891 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Lipid Controls | PreciControl Lp(a) Gen.2, Turbidometry | 18964 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Lipoprotein | LPA2, Turbidometry | 18920 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Lithium Electrolyte | LI-Colorimetry-500 | 18952 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Low Density Lipoprotein Cholesterol | LDL-Cholesterol, Homogeneous enzymatic colorimetric assay, 03038866322 | 18913 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Luteinising Hormone | LH , ECL | 19117 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Methadone incl EDDP | MDNII, Turbidometry | 99619 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Micro Array Scanners | Concerto imager IVD | 20805 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Microbiology Molecular Analyser Consumables | cobas® 4800 System Lysis Kit 1 | 20802 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Microbiology Reagent Infectious Immunology Control | PreciControl HBsAg II quant II, ECL | 17064 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Molecular Analyser | cobas® 6800 system | 20668 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Molecular Analysers consumable | cobas 4800 System | 20668 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Monospecific Anti human Serum | AGH MAESTRIA IGG | 19779 | DIAGAST | فرانسه | |
Mounting Media | CC/Mount, 30ml | 19303 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Multi Analytes | Reference electrode | 99637 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Multiple Chromosomal Anomalies Detection Test | Ariosa Array 96S384 Box 2 | 99648 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Mycobacterium tuberculosis NAT Reagents | MTB/RIF Ultra | 19564 | CEPHEID | ایالات متحده آمریکا | |
Myoglobin | Myoglobin, ECL | 17314 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Myoglobin RT | Roche CARDIAC M Myoglobin | 19941 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
NA Extractors | cobas x 480 instrument | 20666 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Neuron Specific Enolase | Diluent NSE | 19829 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Nucleic Acid Extraction Kits | High Pure System Viral Nucleic Acid Kit, PCR | 99633 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Opiates | OPI, Turbidometry | 19169 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Osteocalcine | N-MID Osteocalcin , ECL | 19890 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Other Blood Group | Anti M | 19294 | DIAGAST | فرانسه | |
Other Solution Stain | Hematoxylin, 25mL | 19633 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Parathyroid Hormone intact | PTH, ECL | 19883 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Phenobarbital | PHNO, Fluorescence polarization | 19151 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Phenytion | PHNY, Fluorescence polarization | 19152 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Placental Growth Factor Pre eclampsia | PlGF, ECLIA | 99360 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Platelet Aggregation Analyser | Multiplate analyzer | 15104 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Platelet Aggregation Analyser Consumable | Aliquot Vials for ADP test | 15104 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Potassium Electrolyte | Potassium electrode | 18955 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Preanalytic System | cobas p 312 | 18575 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Pregnancy Associated Plasma Protein A Downs | PAPP-A, ECL | 19875 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Primidone | PRIM, Fluorescence polarization | 20035 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Procainamide | PROC2, colorimetry | 20023 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Procalcitonin | PCT , ECL | 99641 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Procollagen Type I N terminal Propeptide | total P1NP , ECL | 19896 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Prolactin | Prolactin II, ECL | 19119 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Prostatic Specific Antigen | Elecsys total PSA-100Tests | 18127 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Protein Calibrators | Alpha2-Macroglobulin CAL KIT | 19954 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Protein Controls | Alpha2-Macroglobulin Serum Control Kit | 19971 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Protein S 100 B | S100, ECL | 99612 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Real time PCR Thermal Cyclers | cobas z 480 analyzer | 20667 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Respiratory infectious panel NAT | Xpert Xpress Flu/RSV | 99441 | CEPHEID | ایالات متحده آمریکا | |
Rhesus Phenotypes | ANTI-C ( RH2 ) 4x5 ML Code:74221 | 19296 | DIAGAST | فرانسه | |
Rheumatoid Factors | RF-II, Turbidimetric | 17379 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Rubella Virus IgG | Rubella IgG , ECL | 19053 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Rubella Virus IgM | Rubella IgM , ECL | 17383 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Salicylate | SALI, 500 Tests | 19172 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
SARS-CoV-2 NAT RNA detection | cobas® SARS-CoV-2 192 test RT-PCR | 99095 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Serum Abnormal Controls | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A, Photometric | 18962 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Serum Albumin CC | Albumin Gen.2, Colorimetric Method, 03183688122 | 18901 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Serum Albumin Controls | C.f.a.s. PAC | 18968 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Serum Calibrators or Standards | CalSet II PTH, ECLIA | 18978 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Serum Normal Controls | PreciControl ClinChem Multi 1 | 18961 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Sex Hormone Binding Globulin | SHBG , ECLIA, 03052001190 | 19870 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Slide Stainers Histology | BenchMark XT Module | 15183 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Sodium Electrolyte | Sodium electrode | 18956 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Soluble fms like tyrosine kinase1 | sFlt-1, ECLIA | 99262 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Squamous Cell Carcinoma Antigen | SCC, ECL | 19836 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Staphylococcal NAT Reagents | Cobas MRSA/SA Test | 19567 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Streptococcal Antibody Assay streptolysin O | ASLOT, cobas c 311, 150T | 19329 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Streptococcal NAT Reagents | PCR method for detection of Group B Streptococcus | 19566 | CEPHEID | ایالات متحده آمریکا | |
Syphilis Antibody Assays Total | Syphilis , ECL | 19008 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
t 9 22 | Expert BCR-ABL Monitor by PCR method | 19266 | CEPHEID | ایالات متحده آمریکا | |
T Uptake | T-Uptakem , ECL | 19864 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Tacrolimus | Tacrolimus, ECL | 20045 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
TDM Calibrators | Cyclosporin Calibrator, Turbidimetry | 20132 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
TDM Controls | PreciControl Everolimus , ECL | 20138 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Theophylline | THE-2, Turbidometry | 19158 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Thrombin Antithrombin III Complex | Antithrombin, colorimetric, 03036081122 | 19753 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Thrombin Time | TT | 19722 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Thyroglobulin | Tg II, ECL | 17398 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Thyroglobulin Autoantibody | Anti-Tg, ECL | 17280 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Thyroid Hormone Calibrators | CalSet FT4 III , ECLIA | 19959 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
Thyroid Hormone Controls | PreciControl Thyro AB , ECL | 19976 | Roche Diagnostics GmbH | آلمان | |
